PORİMA
Porima ABS Filament
Havale/EFT ile %3 İndirim
Renk
Gümüş RAL7046
Gri RAL7015
Siyah RAL9005
Beyaz RAL9003
Naturel
Sarı RAL1023
Turuncu RAL2009
Mavi RAL5015
Yeşil RAL6029
Kahverengi RAL8007
Kırmızı RAL3020
1500 TL üzeri ücretsiz kargo
10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Karşılaştırmalı Tablo
| Özellik | ABS | PLA | TOUGH PLA | PETG | ASA | PC/ABS | TPU FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazdırma Kolaylığı | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
| Sıcaklık Dayanımı | 100°C | 60°C | 60°C | 85°C | 110°C | 120°C | 70°C |
| Yük Taşıyabilme | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Darbe Dayanımı | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| UV Dayanımı | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Tokluk | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Çarpılma Davranışı | ★★★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Koku | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Çözünme Davranışı | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Esneklik | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Destek Ayrılması | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Ekstrüder Sıcaklığı | 220-260°C | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
| Tabla Sıcaklığı | 80-110°C | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yazdırma Sıcaklığı | 240-280°C |
| Tabla Sıcaklığı | 80-110°C |
| Nozzle | 0.4 mm |
| Soğutma | Fan hızı %0-40 (ihtiyaç halinde) |
| Kurutma | 6-12 saat / 40-60°C (ihtiyaç halinde) |
| Kabin | Kapalı yazıcılara uygun, 50°C ortam sıcaklığı |
| Yazdırma Zorluğu | Zor |
| Sıcaklık Dayanımı | 100°C |
| Tokluk | Yüksek |
| Çarpılma Davranışı | Var |
| Koku | Yüksek |
| Baskı Yüzey İşlemi | Kolay |
| Çözünme Davranışı | Düşük |
| Esneklik | Yüksek |
| Baskı Hızı | Hızlı |
| Detaylı Baskı | 0.2 mm altı |
| Nozül Aşındırma | Yok |
| Destek Ayrılması | Kolay |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek sıcaklık dayanımı (100 °C)
- Yüksek darbe dayanımı
- Asetonla yüzey parlatma
- Dış ortam uygulamalarına uygun
- Yüksek çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi
- Yazdırma sırasında kötü koku yayar
- Tüm kapalı yazıcılara uygunluk

Yorumlar