| Özellik | PLA | TOUGH PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
| Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
| Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
| Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
| Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |

Yorumlar