PORİMA
Porima TPU Flex 98A Filament
Havale/EFT ile %3 İndirim
Renk
Beyaz RAL9003
Mavi RAL5015
Siyah RAL9005
Natural
Kırmızı RAL3020
Sarı RAL1023
1500 TL üzeri ücretsiz kargo
10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Karşılaştırmalı Tablo
| Özellik | TPU FLEX | PLA | TOUGH PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazdırma Kolaylığı | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ |
| Sıcaklık Dayanımı | 70°C | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C |
| Yük Taşıyabilme | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Darbe Dayanımı | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| UV Dayanımı | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Tokluk | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Çarpılma Davranışı | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Koku | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Baskı Yüzey İşlemi | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Çözünme Davranışı | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Esneklik | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Baskı Hızı | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Destek Ayrılması | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Ekstrüder Sıcaklığı | 220–240°C | 200–230°C | 200–230°C | 230–260°C | 220–260°C | 250–280°C | 260–290°C |
| Tabla Sıcaklığı | 50–70°C | 60–75°C | 60–75°C | 70–100°C | 80–110°C | 100–110°C | 100–120°C |
PLA/CF Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yazdırma Sıcaklığı | 220–240°C |
| Tabla Sıcaklığı | 50–60°C |
| Nozzle | 0.4 mm |
| Soğutma | %40–70 (soğutma fanı gerekli) |
| Kurutma | 2–4 saat / 40–60°C (ihtiyaç halinde) |
| Kabin | Açık yazıcılara uygun, kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz |
| Yazdırma Zorluğu | Zor |
| Sıcaklık Dayanımı | 70°C |
| Tokluk | Çok Yüksek |
| Çarpılma Davranışı | Yok |
| Koku | Yok |
| Baskı Yüzey İşlemi | Çok Zor |
| Çözünme Davranışı | Çok Zor |
| Esneklik | Yüksek |
| Baskı Hızı | Yavaş |
| Detaylı Baskı | 0.2 mm |
| Nozül Aşındırma | Yok |
| Destek Ayrılması | Zor |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Shore A98 esneklik
- %500'ün üzerinde yüksek uzama
- Benzer esnek malzemelere kıyasla baskı kolaylığı
- Yüksek kimyasal dayanım
- Mükemmel katman yapışması
- Olağanüstü yorulma direnci
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Düşük nem emilimi
- Düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma
- Stiren ve BPA içermez

Yorumlar