| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yazdırma Sıcaklığı | 210–250 °C |
| Tabla Sıcaklığı | 0–60 °C |
| Nozzle | 0.4 mm |
| Soğutma | Fan Hızı: %100 (Soğutma fanı gerekli) |
| Kurutma | 2–4 saat / 30–40 °C (İhtiyaç halinde) |
| Kabin | Açık yazıcılara uygun, Kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz |
| Yazdırma Zorluğu | Çok Kolay |
| Sıcaklık Dayanımı | 60 °C |
| Tokluk | Yüksek |
| Çarpılma Davranışı | Çok Düşük |
| Koku | Çok Düşük |
| Baskı Yüzey İşlemi | Mükemmel |
| Çözünme Davranışı | Zor |
| Esneklik | Yüksek |
| Baskı Hızı | Çok Hızlı |
| Detaylı Baskı | 0.1 mm altı |
| Nozül Aşındırma | Yok |
| Destek Ayrılması | İyi |
Yorumlar