SUNLU
Sunlu PLA Filament
Havale/EFT ile %5 İndirim
Renk
Siyah
Beyaz
Bej
Kemik Beyazı
Seramik Beyaz
Gri
2000 TL üzeri ücretsiz kargo
10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Temel Özellikler
Çap: 1,75 ± 0,02 mm Baskı Sıcaklığı:
Tabla Sıcaklığı:
Net Ağırlık: 1 kg/makara |
|
| Önerilen Baskı Ayarları | |
|---|---|
| Kurutma Ayarları | 50 °C |
| Baskı ve Saklama Kabının Nem Oranı | < %20 bağıl nem (nem alıcı ile, kapalı kapta) |
| Nozul Sıcaklığı | 200–210 °C: 50–100 mm/s; 210–240 °C: 100–200 mm/s |
| Tabla Sıcaklığı (Yapıştırıcı ile) | 50–60 °C |
| Baskı Hızı | 50–200 mm/s |
| Fiziksel Özellikler | |
|---|---|
| Yoğunluk | 1,23 g/cm³ |
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 54 °C |
| Isıl Sapma Sıcaklığı (HDT) | 55 ± 5 °C |
| Erime Noktası | 164 °C |
| Erime Akış Hızı | 6,9 ± 3 g/10 dk |
| Mekanik Özellikler | |
|---|---|
| Çekme Dayanımı | 40 ± 6 MPa |
| Kopmada Uzama | 10 ± 5% |
| Eğilme Dayanımı | 65 ± 6 MPa |
| Eğilme Modülü | 2300 ± 300 MPa |
| Çentikli IZOD Darbe Dayanımı (X-Y) | 4,5 ± 1,5 kJ/m² |
Yorumlar