PORİMA
Porima PLA Filament
Havale/EFT ile %3 İndirim
Renk
Naturel
Ten
Beyaz RAL9003
Altın RAL1036
Sarı RAL1023
Turuncu RAL2009
Kırmızı RAL3020
Pembe RAL4003
Mor RAL4005
Bordo RAL3004
Mavi RAL5015
Mavi RAL5003
Yeşil RAL6018
Yeşil RAL6029
Gümüş
Gri RAL7015
Kahverengi RAL8007
Siyah RAL9005
Ağırlık
1 Kg
3 Kg
1500 TL üzeri ücretsiz kargo
10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Karşılaştırmalı Tablo
| Özellik | PLA | TOUGH PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
| Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
| Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
| Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yazdırma Sıcaklığı | 200-230°C |
| Tabla Sıcaklığı | 0-60°C |
| Nozzle | 0.4 mm |
| Soğutma | Fan Hızı: %100 (soğutma fanı gerekli) |
| Kurutma | 2-4 saat / 30-40°C (İhtiyaç halinde) |
| Kabin | Açık yazıcılara uygun, Kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz |
| Yazdırma Zorluğu | Çok kolay |
| Sıcaklık Dayanımı | 60°C |
| Tokluk | Yüksek |
| Çarpılma Davranışı | Yok |
| Koku | Yok |
| Baskı Yüzey İşlemi | Kolay |
| Çözünme Davranışı | Zor |
| Esneklik | Düşük |
| Baskı Hızı | Hızlı |
| Detaylı Baskı | 0.2 mm altı |
| Nozül Aşındırma | Yok |
| Destek Ayrılması | Kolay |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek çekme ve darbe dayanımı
- Düşük kimyasal dayanım
- Yüksek hızda baskılanabilme
- Çok düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Yenilenebilir doğal hammaddeler
- Masa tipi tüm yazıcılara uygunluk

Yorumlar